TOP RATED - Most accessed articles SINCE 2004
| Nr. of accesses: 8695 | ||||
| Issues: | 38-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Hybotinae (Diptera, Hybotidae) do Parque Nacional do Jaú, Amazonas, Brasil, com descrição de cinco espécies novas de Syneches Walker | |||
| Authors: | Rosaly ALE-ROCHA1, Renata Magalhães VIEIRA | |||
| Keywords: | Região Amazônica, Diptera, Empidoidea, Syneches, Taxonomia | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672008000100013 | |||
| Nr. of accesses: 8694 | ||||
| Issues: | 40-3 | QUÍMICA | ||
| Title: | Composição química e atividade biológica dos óleos essenciais das folhas e caules de (Rhodostemonodaphne parvifolia Madriñán (Lauraceae) | |||
| Authors: | Joelma Moreira ALCÂNTARA1, Klenicy Kazumy de Lima YAMAGUCHI2, Jefferson Rocha de Andrade SILVA3 e Valdir Florêncio da VEIGA JUNIOR | |||
| Keywords: | Rhodostemonodaphne parvifolia, óleo essencial, antioxidante, anticolinesterase | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672010000300016 | |||
| Nr. of accesses: 8694 | ||||
| Issues: | 41-3 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Pelidnota filippiniae Soula, 2009 (Coleoptera: Melolonthidae: Rutelinae): um novo desfolhador de acácia-australiana, Racosperma mangium (Willd.) Pedley (Fabaceae), na Amazônia Oriental, Brasil | |||
| Authors: | Alexandre Mehl Lunz1, Fernando Zagury Vaz-de-Mello2, Odineila Martins Monteiro3 | |||
| Keywords: | Acacia mangium, Entomologia florestal, Reflorestamento. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672011000300017 | |||
| Nr. of accesses: 8694 | ||||
| Issues: | 44-4 | ECOLOGIA | ||
| Title: | Influência das condições do habitat sobre a estrutura de herbáceas aquáticas na região do Lago Catalão, Manaus, AM | |||
| Authors: | Monica Elisa BLEICH1, Maria Teresa Fernandez PIEDADE, Patrícia Bianco KNOPKI, Nathália Góes Duarte de CASTRO, Sewbert Rodrigues JATI, Rodrigo Nunes de SOUSA | |||
| Keywords: | Amazônia Central, áreas alagáveis, biodiversidade, macrófitas, heterogeneidade do habitat | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201400023 | |||
| Nr. of accesses: 8693 | ||||
| Issues: | 44-4 | QUÍMICA | ||
| Title: | Macrofauna do solo em uma cronosequência de capoeiras, florestas e pastos no Centro de Endemismo Belém, Amazônia Oriental | |||
| Authors: | Guillaume Xavier ROUSSEAU1, Paulo Rogério dos Santos SILVA, Danielle CELENTANO, Claúdio José Reis de CARVALHO | |||
| Keywords: | Bioindicador, Restauração, Manejo do solo, Invertebrados | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201303245 | |||
| Nr. of accesses: 8692 | ||||
| Issues: | 40-3 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Características bioquímicas e hematológicas do pirarucu Arapaima gigas Schinz, 1822 (Arapaimidae) de cultivo semi-intensivo na Amazônia | |||
| Authors: | Gustavo Valadares Fonseca DRUMOND1, Ana Paula de Almeida CAIXEIRO, Marcos TAVARES-DIAS, Jaydione Luiz MARCON, Elizabeth Gusmão AFFONSO | |||
| Keywords: | Cultivo, Eritrócitos, Idade, Leucócitos, Sangue | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672010000300020 | |||
| Nr. of accesses: 8682 | ||||
| Issues: | 10-3 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Alimentação do mapará (Hypophthalmus edentatus Spix, 1829) do lago do Castanho, Amazonas (Siluriformes, Hypophthalmidae) | |||
| Authors: | CARVALHO, F. M. | |||
| Keywords: | Alimentação, Hypophthalmus edentatus, Amazonas, Siluriformes, Hypophthalmidae | |||
| Nr. of accesses: 8681 | ||||
| Issues: | 10-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Aspectos da anatomia ecológica de folhas de Hevea brasiliensis Müell. Arg. | |||
| Authors: | MEDRI, M. E.; LLERAS, E. | |||
| Keywords: | anatomia, folhas, Hevea brasiliensis | |||
| Nr. of accesses: 8680 | ||||
| Issues: | 10-3 | ECOLOGIA | ||
| Title: | Adaptation of constant effort sampling and of removal trapping for the estimation of populations of microscopic organisms in dense substrates | |||
| Authors: | WALKER, I.; LAGES, M. T. | |||
| Keywords: | Adaptation, populations, microscopic, substrates | |||
| Nr. of accesses: 8678 | ||||
| Issues: | 28-2 | QUÍMICA | ||
| Title: | Sesquiterpenes of Amazonian Piper Species*. | |||
| Authors: | SANTOS, Alberdan S; ANDRADE, Eloísa H. A.; ZOGHBI, Maria das Graças B.; Luz, Arnaldo I. R.;Maia,Jose G. S. | |||
| Keywords: | Pirer amapense, Piper duckei, bartlingianum, Piperaceae, Essential oils, Sesquiterpenes. | |||
| Nr. of accesses: 8678 | ||||
| Issues: | 10-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Aspectos fenológicos, ecológicos e de produtividade do umari (Poraqueiba sericea Tulasne) | |||
| Authors: | FALCÃO, M. de A.; LLERAS, E. | |||
| Keywords: | fenológicos, ecológicos, produtividade, Poraqueiba sericea | |||
| Nr. of accesses: 8678 | ||||
| Issues: | 10-3 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Trema micrantha Blume na alimentação de poedeiras comerciais | |||
| Authors: | ARIKI, J.; DONOLA, E.; MACEDO, E. M.; RODRIGUES, M. E.; RODRIGUES, A. M. | |||
| Keywords: | Trema micrantha, alimentação, poedeiras | |||
| Nr. of accesses: 8678 | ||||
| Issues: | 43-2 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Protected environments and substrates for production of genipap seedlings | |||
| Authors: | Adriano Ribeiro SASSAQUI, Tainara Ferreira da Silva TERENA, Edilson COSTA | |||
| Keywords: | Genipa americana, cattle manure, cassava foliage, analysis of combined experiments. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672013000200003 | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 35-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Aspectos florísticos, fitossociológicos e ecológicos de um sub-bosque de terra firme na Amazônia Central, Amazonas, Brasil. | |||
| Authors: | OLIVEIRA, Arlen Nascimento de; AMARAL, Iêda Leão do | |||
| Keywords: | Fitossociologia, Diversidade, Sub-bosque, Amazônia Central | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000100002 | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 35-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Postharvest changes and respiratory pattern of bacuri fruit (Platonia insignis Mart.) at different maturity stages during ambient storage. | |||
| Authors: | TEIXEIRA, Gustavo Henrique de Almeida; DURIGAN, José Fernando; LIMA, Maria Aparecida; ALVES, Ricardo Elesbão; FILGUEIRAS, Heloísa Almeida Cunha | |||
| Keywords: | Guttiferae, fruta tropical, não climatérico, pós-colheita | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000100003 | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 35-1 | CIÊNCIAS FLORESTAIS | ||
| Title: | Nutritional status and specific leaf area of mahogany and tonka bean under two light environments. | |||
| Authors: | GONÇALVES, José Francisco de C.; VIEIRA, Gil; MARENCO, Ricardo A.; FERRAZ, João Baptista S.; SANTOS-JÚNIOR, Ulysses Moreira dos; BARROS, Francisco Cleber F. | |||
| Keywords: | espécies tropicais, características foliares, nutrientes, sucessão florestal | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000100004 | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 35-1 | CIÊNCIAS FLORESTAIS | ||
| Title: | Cultura in vitro de embriões e de gemas de mudas de pau-rosa (Aniba rosaeodora Ducke). | |||
| Authors: | HANDA, Lucia; SAMPAIO, Paulo de Tarso B.; QUISEN, Regina Caetano | |||
| Keywords: | Pau-rosa, Cultura de tecidos, Embriões, Rebrota | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000100005 | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 35-1 | CIÊNCIAS FLORESTAIS | ||
| Title: | Influência da temperatura e do substrato na germinação de sementes de itaubarana (Acosmium nitens (Vog.) Yakovlev) - Leguminosae, Caesalpinoideae. | |||
| Authors: | VARELA, Vania P.; COSTA, Suely de Souza; RAMOS, Michele Braule P.; | |||
| Keywords: | Acosmium nitens, temperatura, substrato, germinação | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000100006 | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 35-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Determinação de idade e crescimento do mapará (Hypophthalmus marginatus) na Amazônia Central. | |||
| Authors: | CUTRIM, Leocy; BATISTA, Vandick da Silva; | |||
| Keywords: | Idade, crescimento, Hypophthalmidae, Amazônia. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000100013 | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 35-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | New records of Fredius denticulatus (H. Milne-Edwards, 1853) and F. reflexifrons (Ortmann, 1897), and the eastern limits of the distribution of pseudothelphusid crabs (Crustacea: Decapoda) in Brazil. | |||
| Authors: | MAGALHÃES, Célio; ABRUNHOSA, Fernando Araujo; PEREIRA, Milena de Oliveira; MELO, Marlon Aguiar; | |||
| Keywords: | Pseudothelphusidae, Fredius, taxonomia, distribuição geográfica, novos registros | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000100014 | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 35-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Dimorfismo sexual em Siluriformes e Gymnotiformes (Ostariophysi) da Amazônia. | |||
| Authors: | RAPP PY-DANIEL, Lúcia H; COX FERNANDES, Cristina | |||
| Keywords: | dimorfismo sexual, Siluriformes, Gymnotiformes, evolução, bagre, peixes elétrico | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000100015 | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 32-2 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Pimentas do gênero Capsicum cultivadas em Roraima, Amazônia Brasileira. I. espécies domesticadas | |||
| Authors: | BARBOSA, Reinaldo I.; LUZ, Francisco J. F.; NASCIMENTO FILHO, Herundino R.; MADURO, Cice B. | |||
| Keywords: | Capsicum, Roraima, pimenta, Amazônia | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 30-3 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Padronização de medidas de crescimento e produção em experimentos com pupunheira para palmito. | |||
| Authors: | CLEMENT, Charles R.; BOVI, Marilene L.A | |||
| Keywords: | Bactris gasipaes, analise de crescimento, medidas lineares, medidas numéricas, correlações com produção | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 30-3 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Efeito de diferentes arranjos no consórcio milho-feijão e milho-caupi no Acre, Brasil. | |||
| Authors: | COSTA, João Gomes; MARINHO, José Tadeu de S. | |||
| Keywords: | Zea mays, Phaseolus vulgaris, Vigna unguiculata, sistema de plantio. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 30-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Composição florística e parâmetros estruturais de um hectare de floresta densa de terra firme no Rio Uatumã, Amazônia, Brasil. | |||
| Authors: | AMARAL, Iêda Leão; MATOS, Francisca D. A.; LIMA, José | |||
| Keywords: | Florísticas, Estrutura, Riqueza de espécies, Amazonas, Rio Uatumã | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 30-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Análise Florística e estrutural da vegetação do Rio Comemoração, Pimenta Bueno, Rondônia, Brasil. | |||
| Authors: | MIRANDA, Izildinha | |||
| Keywords: | Abundância, Florística, Fitossociologia, Vegetação lenhosa, Amazônia. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 30-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Fisionomia das Savanas de Roraima, Brasil. | |||
| Authors: | MIRANDA, Izildinha S.; ABSY, Maria Lúcia | |||
| Keywords: | Fisionomias, Savanas, Roraima. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 30-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Wood Density of Trees in Black water floodplains of rio Jaú national Park, Amazonia, Brazil. | |||
| Authors: | PAROLIN, Pia; WORBES, Matin. | |||
| Keywords: | Wood specific gravity, wood density, inecrement ring, blackwater floodplain forest, igapó, Rio Jaú, Central Amazonia. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 30-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Mimosa dasilvae, Uma Nova Mimosaceae da Amazônia Brasileira. | |||
| Authors: | SILVA, Antonio Sérgio L.; SECCO, Ricardo de S. | |||
| Keywords: | Mimosaccac, Minmosa, Taxonomia. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 30-3 | SILVICULTURA | ||
| Title: | Desempenho de Doze Espécies Arbóreas Nativas e Introduzidas com Potencial de uso Múltiplo no Estado do Acre Brasil. | |||
| Authors: | MIRANDA, Elias M.; VALENTIM, Judson Ferreira | |||
| Keywords: | Amazônia, árvores de uso mútiplo, Brasil, sistemas agroflorestais, áreas degradadas. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 30-3 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Argulus chicomendesi sp. n. (Crustacea: Argulidae) Parasita de Peixes da Amazônia Brasileira. | |||
| Authors: | MALTA, José Celso de O.; VARELLA, Angela Maria B. | |||
| Keywords: | Branchiura, Parasita de peixes de água doce, rio Amazônas/Solimões, Aquacultura. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 30-3 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Crescimento de Mudas de Pupunheira (Bactris gasipaes) transplantadas em diferentes estágios de plântula, substratos e volume de substrato. | |||
| Authors: | YUYAMA, Kaoru; MESQUITA, Sílvia M.S. | |||
| Keywords: | adubação orgânica viveiro, produção de mudas, padão de qualidade. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 30-4 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Eventos Fenológicos de Copaíba (Copaifera officinalis L. - Caesalpiniaceae) em Mata de Galeria do Rio Branco, Boa Vista/Roraima, Brasi: Uma primeira aproximação. | |||
| Authors: | ANDRADE JUNIOR, Martinho A.; FERRAZ, Isolde D.K. | |||
| Keywords: | fenologia, floração, frutificação, disperção das sementes, caducifolia | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 30-4 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Avaliação de Genótipos dos Cafeeiros Arábica e Robusta na Amazônia Ocidental. | |||
| Authors: | PEREIRA, Rita de C.A ; LÉDO, Francisco J.S.; BERGO, CElso L.; SIVIEIRO, Amauri | |||
| Keywords: | café, Coffea canephora, Coffea arabica, produtividade, Hemileia vastratrix, Pellicularia Koleroga | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 30-4 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Caracterização Morfológica de Justicia pectoralis Jacq. e J. gendarussa Brum F. (Acanthaceae). | |||
| Authors: | OLIVEIRA, Antonio F. M. ; ANDRADE, Laíse H.C | |||
| Keywords: | Alucinógeno, Etnobotânica, Morfologia, Justicia gendarussa, Justicia pectoralis. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 30-4 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Análise do Pólen Encontrado em Amostras de Mel de Apis mellifera L. (Hymenoptera, Apidae) em uma área de Savana de Roraima, Brasil. | |||
| Authors: | SILVA, Sílvio J. R.; ABSY, Maria L. | |||
| Keywords: | Apis mellifera, pólen, mel, palinologia | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 30-4 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Wood Specifc gravity of trees and forest types in the southern peruvian Amazon. | |||
| Authors: | WOODCOCK, Deborah W | |||
| Keywords: | wood specifc gravity, tropical forest biomass, Southern Peruvian Amazon | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 30-4 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Erosão do solo na Amazônia: Estudo de Caso na região do Apiaú, Roraima, Brasil. | |||
| Authors: | BARBOSA, Reinaldo Imbrozio; fearnside, Philip Martin | |||
| Keywords: | erosão, escoamento superficial, pastagem, Roraima, solo | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 30-4 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Characterization of Pesticide Consuption in the County of Santarém, Pará, Brasil . | |||
| Authors: | SOUMIS, Nicolas; ROULET, Marc; LUCOTTE, Marc | |||
| Keywords: | Amazon, pesticides, consumpton, utilization. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 30-4 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Estudo Antropométrico da População Infantil da Calha do Rio Negro, Amazonas, Brasil. III - Parque Nacional do Jaú. | |||
| Authors: | ALENCAR, Fernando H.; YUYAMA, Lucia K.O; NAGAHAMA, Dionísia | |||
| Keywords: | Antropomety, Nutritional study, Acute Malnutrition, Nutritional Stunting. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 30-4 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Influência daTemperatura na Germinação e Sementes de Cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal) no Escuro. | |||
| Authors: | SANTOS, Lenoir A.; BUENO, Carlos R.; CLEMENT, Charles R. | |||
| Keywords: | Alternância de temperatura, viabilidade, velocidade de germinação. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 29-2 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Teores de carboidratos, Proteínas e Aminoácidos Livres Durante o Desenvolvimento de Raízes Tuberas do Feijão Macuco (Pachyrrhizus turerosus(Lam) Spreng.), em área de várzea, Amazonas, Brasil. | |||
| Authors: | MELO, Zilvanda L. de Oliveira; BUENO, Carlos Roberto | |||
| Keywords: | Leguminosa, Tutoramento, Poda de Inflorescência, Tuberrização, Amazônia. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 29-2 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Relações entre as colonizações por fungos micorrizicos arbusulares e teores de nutrientes foliares em oito espécies florestais da Amazônia. | |||
| Authors: | OLIVEIRA, Luiz Antonio de; GUITTON, Tibério Leonardo; MOREIRA, Francisco Weses | |||
| Keywords: | Andiroba, Abiurana, Cardeiro, Cedrorana, Cumaru, Jacareúba, Marupá, Piquiá, nutrição de plantas, fertilidade do solo. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 29-2 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Musgos da Ilha de Marajó - II - Município. | |||
| Authors: | LISBOA, Regina C.L.; LIMA, Maria Josiane L. de; MACIEL, Ubirajara N. | |||
| Keywords: | Bryophyata, musco, Ilha de Marajó, novas ocorrências. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 29-2 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Interpretação fenológica de cinco espécies de chrysobalanaceae na Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus, Amazonas, Brasil. | |||
| Authors: | RUIZ, Jorge Elias Alván; ALENCAR, Jurandyr da Cruz | |||
| Keywords: | Fenologia, sincronia, clima, floresta tropical úmida. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 29-2 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Observations on Aquatic Macrophute Dynamics in the Reservoir of the Balbina hydroelectric Powerplant, Mazonas State, Brazil. | |||
| Authors: | WALKER,Ilse; MIUAI, Roberto; MELO, M.D. Amaral de | |||
| Keywords: | Hydroelectric powerplants, Amazonas, Balbina, water plants. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 29-2 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Caulinita em Solo da Amazônia: Caracterização e Permutabilidade. | |||
| Authors: | COUCEIRO, Paulo Rogério da Costa; SANTANA, Genilson Pereira | |||
| Keywords: | caulinita, raios X, infranvermelho. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 29-2 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Caracterísiticas físicas de Sedimentos e solos de dois lagos de várzea na amazônia central. | |||
| Authors: | FERREIRA, Sávio José Filgueiras; REICHARDT, Klaus; MIRANDA, Sebastião Átila Fonseca | |||
| Keywords: | Várzea, solo, sedimento, textura, curva de retenção da água no solo. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 29-2 | CIÊNCIAS DA SAÚDE | ||
| Title: | Estudo Antropométrico de Pré-escolares da Calha do Rio Negro, amazonas, Brasil II - Barcelos. | |||
| Authors: | ALENCAR, Fernando Hélio; YUYAMA, Lúcia Kiyoko O.; NAGAHANA. Dionísia; PARENTE, Rosana, C. P. | |||
| Keywords: | Antropometria, Estado Nutricional, Desnutrição Aguda, Nanismo Nutricional. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 29-2 | SILVICULTURA | ||
| Title: | Influência da Cobertura e do sombreamento do canteiro na germinação e desenvolvimento inicial de plântulas de Pau-Rosa (Aniba rosaeodora). | |||
| Authors: | MARQUES, Aníbal da S. J.; VARELA, Vânia P.; MELO, Zilvanda L. de O. | |||
| Keywords: | Produção de mudas, viveiro florestal, crecimento, emergência. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 29-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Occurrence of Spaethiella coccinea Boheman (Coleoptera: Chrysomelidae, Hispinae) on Theobroma grandiforum [Willdenow ex Sprengel] Schumman, (Steculiaceae), in Manaus, Amazonas, Brazil. | |||
| Authors: | BARBOSA, Maria das Graças Vale; FONSECA, Claudio Ruy Vasconcelos; GUERRA, Jorge Augusto de Oliveira | |||
| Keywords: | Coleoptera, Chrysomelidae, Spathiella coccinea, Cupuassu, Theobrama grandiflorum | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 29-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Descrição de Syndyas amazonica sp. n., primeiro registro do gênero na região neotropical (Diptera, Empididae, Hybotinae). | |||
| Authors: | ALE-ROCHA, Rosaly | |||
| Keywords: | Diptera, Empididae, Syndyas, Taxonomia, Distribuição. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 29-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | A new Genus of Holothyrina: neothyridade (Arachnida, Anactinotrichida) from the Manaus Area, Amazonas state, Brazil | |||
| Authors: | LEHTINEM, Pekka T. | |||
| Keywords: | Holothyriana, Neothyridae, Amazonas, new genus | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 29-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Two new bucephalidae (Trematoda) from fisches of the braziliam Amazon. | |||
| Authors: | THATCHER, Vernon E. | |||
| Keywords: | trematodes, fish parasites, bucephalids, Brazil, Amazonia. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 29-3 | QUÍMICA | ||
| Title: | Brachyrachisina: Isoflavona Inédita de Swartzia. | |||
| Authors: | SANCHEZ, Cesar Sáenz; ROCHA, Arnaldo F. Imbiriba da; PINHEIRO, M. L. Belém; ANDRADE, Carlos H. S.; MONTE, francisco José Queiroz | |||
| Keywords: | Swartzia, 3-O-B-D-glicopiranosilsitosterol, brachyrachisina, 7,4-diidroxi-5,3,5-trimetoxi-6-mentilisoflavona. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 25-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Contaminação Mercurial em Peixes do Rio Madeira: Resultados e Recuperação para Consumo Humano. | |||
| Authors: | PADOVANI, Carlos R.; FORSBERG, Bruce R.; PIMENTEL, Tânia P. | |||
| Keywords: | mercúrio, Hg, garimpo-de-ouro, Rio Madeira, Rondônia, amazônia, peixes. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 25-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Efeito de Diferentes Níves de Proteína e de Fibra Bruta na Alimentação de Juvenis de Matrinxã, Brycon cephalus. | |||
| Authors: | PEREIRA-FILHO, Manoel; CASTAGNOLLI, Newton; STORTI-FILHO, Atílio; OLIVEIRA-PEREIRA, Maria I. de | |||
| Keywords: | Matrixã, Brycon cephalus, Proteina bruta, Fibra bruta. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 25-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Nova Espécie de Enderleina Jewtt do Norte do Brasil (Plecptera – Perlidae). | |||
| Authors: | RIBEIRO-FERREIRA, Ana Celeste | |||
| Keywords: | Insecta, Plecoptera, Perlidae, Enderleina froehlichi, Amazonas. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 25-2 | BOTÂNICA | ||
| Title: | The Vegetaion of a Seasonal Várzea Forest in the Lower Solimões River, Brazilian Amazonia. | |||
| Authors: | KLINGE, Hans; ADIS, Joachim; WORBES, Martin | |||
| Keywords: | Amazon, bioslements, biomass, floodplain, seasonal varzea forest, species composition, structure. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 35-2 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Contribuição à hidroquímica de drenagens no Município de Manaus - AM | |||
| Authors: | Adriana Maria Coimbra Horbe1 Israel Leibnitz Ferreira Gomes; Sebastião Fonseca Miranda; Maria do Socorro Rocha da Silva | |||
| Keywords: | Águas naturais, rios da Amazônia, águas pretas, parâmetros físicos. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000200002 | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 35-4 | MEMORIAL | ||
| Title: | Marlene Freitas da Silva (1937-2005) | |||
| Authors: | Luiz Augusto Gomes de Souza | |||
| Keywords: | Marlene Freitas da Silva, taxonomista, Leguminosae | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000400002 | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 13-2 | QUÍMICA | ||
| Title: | Hemoglobinas em siluriformes da Amazônia Central. III caracterização imunológica de alguns bagres e cascudos. | |||
| Authors: | PORTUS, Maria Izabel G; VIEIRA, Maria Laise C; OLIVEIRA, A.R.; FOCESI, JR.A. 1981-11-10 | |||
| Keywords: | Hemoglobinas em siluriformes da Amazônia. | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 11-1 | ECOLOGIA | ||
| Title: | Água como fator limitante na distribuição das minhocas (Annelida, Oligochaeta) da Amazônia Central | |||
| Authors: | AYRES, Ione; GUERRA, Rafael A. T. | |||
| Keywords: | Água, limitante, distribuição, Annelida, Oligochaeta | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 10-2 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Comparação anatômica entre folhas diplóides e poliplóides do guaraná (Paullinia cupana var. sorbilis (Mart. ) Ducke). I. | |||
| Authors: | MEDRI, M. E.; LLERAS, E.; VALOIS, A. C. C. | |||
| Keywords: | anatômica, folhas, Paullinia cupana | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 9-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Revisão das espécies brasileiras do gênero Rheedia L. (Guttiferae) | |||
| Authors: | VAN DEN BERG, Maria Elizabeth | |||
| Keywords: | espécies, brasileiras, gênero, Rheedia, Guttiferae | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 8-1 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Histopatologia de raízes de pimenta-do-reino (Piper nigrum L.) parasitadas por Meloidogyne incognita | |||
| Authors: | FREIRE, Francisco das C. de Oliveira; SANTOS, A. V. Pereira dos | |||
| Keywords: | Histopatologia, Piper nigrum L., Meloidogyne incognita | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 7-1 | QUÍMICA | ||
| Title: | The Chemical composition of Amazonian plants. A Catalogue edited by Setor de Fitoquímica, INPA, Manaus, Amazonas | |||
| Authors: | ||||
| Keywords: | Fitoquímica, INPA, Manaus | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 7-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Centros de evolução, refúgios quaternários e conservação de patrimônios genéticos na região neotropical: Padrões de diferenciação em Ithomiinae (Lepidoptera: Nymphalidae) | |||
| Authors: | BROWN, Jr., K. S. | |||
| Keywords: | patrimônios genéticos, neotropical, Ithomiinae | |||
| Nr. of accesses: 8677 | ||||
| Issues: | 7-4 | SUPLEMENTO | ||
